<?xml version="1.0" encoding=""?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fishblog</title>
	<atom:link href="http://www.fishblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fishblog.de</link>
	<description>Der Blog zu meinen Aquarien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 14:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mondlicht in Aktion</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2009/07/08/mondlicht-in-aktion/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2009/07/08/mondlicht-in-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aquariencomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ 	Hier mal ein Foto vom Mondlicht in Aktion:


Mondlicht


Das Mondlicht wird tÃ¤glich von 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr mit dem Aquariencomputer eingeschaltet. Dazu wird ein freier I/O Port des Atmega8 mit einer Transistorschaltung verbunden, mit der dann die 12V fÃ¼r die blauen LEDs im Leuchtbalken geschalten werden.

In Bascom wir dann der Port mit einem einfachen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Hier mal ein Foto vom Mondlicht in Aktion:</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:400px">
<div class="myinlineborder"  style="width:400px"><a rel="lightbox" href="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/allerlei/mondlicht.jpg"  title=""><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/allerlei/mondlicht.jpg" alt="" title="" width="400" height="277"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Mondlicht</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/><br />
Das Mondlicht wird tÃ¤glich von 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr mit dem Aquariencomputer eingeschaltet. <span id="more-127"></span>Dazu wird ein freier I/O Port des Atmega8 mit einer Transistorschaltung verbunden, mit der dann die 12V fÃ¼r die blauen LEDs im Leuchtbalken geschalten werden.</p>
<div align="center"><img src="http://www.fishblog.de/aq-bilder/mondlicht_plan.png" align="center"></div>
<p>In Bascom wir dann der Port mit einem einfachen <font color="green">Portc.0 = 1</font> eingeschaltet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2009/07/08/mondlicht-in-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbau des Juwel Leuchtbalkens auf T5</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2009/05/07/umbau-des-juwel-leuchtbalkens-auf-t5/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2009/05/07/umbau-des-juwel-leuchtbalkens-auf-t5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Juwel]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtbalken]]></category>
		<category><![CDATA[Rio125]]></category>
		<category><![CDATA[T5]]></category>
		<category><![CDATA[T8]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[ 	Da meine alten T8 RÃ¶hren nun auch schon 2 Jahre das Aquarium erhellten, war es an der Zeit, sie auszutauschen. Bei dieser Gelegenheit kam ich auf die Idee, den Leuchtbalken auf T5 RÃ¶hrentechnik umzurÃ¼sten. Ein passendes elektronisches VorschaltgerÃ¤t (EVG), Fassungen und RÃ¶hren sind im Internet leicht zu bekommen. Ich hatte das GlÃ¼ck, ein dimmbares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Da meine alten T8 RÃ¶hren nun auch schon 2 Jahre das Aquarium erhellten, war es an der Zeit, sie auszutauschen. Bei dieser Gelegenheit kam ich auf die Idee, den Leuchtbalken auf T5 RÃ¶hrentechnik umzurÃ¼sten. Ein passendes elektronisches VorschaltgerÃ¤t (EVG), Fassungen und RÃ¶hren sind im Internet leicht zu bekommen. Ich hatte das GlÃ¼ck, ein dimmbares EVG zu ersteigern, welches ich spÃ¤ter mit dem Aquariencomputer ansteuern kann. Fotos und eine Beschreibung findet ihr auf der Seite &#8220;<a href="http://www.fishblog.de/t5-leuchtbalkenumbau/">T5 Leuchtbalkenumbau</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2009/05/07/umbau-des-juwel-leuchtbalkens-auf-t5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserflohzucht fehlgeschlagen</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2009/03/21/wasserflohzucht-fehlgeschlagen/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2009/03/21/wasserflohzucht-fehlgeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ 	Heute muss ich leider vom Fehlschlag der Wasserflohzucht berichten. Von Anfang an hat sich tÃ¤glich eine dicke Kahmhaut gebildet, die mit einem KÃ¼chenpapier abgezogen werden musste. AuÃŸerdem sank von Tag zu Tag die Anzahl der sichtbaren WasserflÃ¶he. Da WasserflÃ¶he hier nur schwer zu bekommen sind, werde ich erstmal keinen neuen Versuch starten. Leider habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute muss ich leider vom Fehlschlag der Wasserflohzucht berichten. Von Anfang an hat sich tÃ¤glich eine dicke Kahmhaut gebildet, die mit einem KÃ¼chenpapier abgezogen werden musste. AuÃŸerdem sank von Tag zu Tag die Anzahl der sichtbaren WasserflÃ¶he. Da WasserflÃ¶he hier nur schwer zu bekommen sind, werde ich erstmal keinen neuen Versuch starten. Leider habe ich auch keinen Garten oder Balkon, wo man ein grÃ¶ÃŸeres GefÃ¤ÃŸ aufstellen kÃ¶nnte, was zweifelsfrei stabiler laufen wÃ¼rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2009/03/21/wasserflohzucht-fehlgeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserflohzucht</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2009/03/07/wasserflohzucht/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2009/03/07/wasserflohzucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ 	Heute habe ich das Projekt &#8220;Wasserflohzucht&#8221; gestartet. Wasserf&#246;he gelten als einfach zu vermehren und gen&#252;gsam was Wasserwerte und Standort des Beh&#196;ltnisses angeht. Ich halte sie in einer ca. 25l fassenden Plastikwanne aus dem Baumarkt, die ich mit Wasser aus meinen Aquarien gef&#252;llt habe. Zur Beseitigung abgestorbener Wasserfl&#246;he habe ich noch einige Blasen- und Posthornschnecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute habe ich das Projekt &#8220;Wasserflohzucht&#8221; gestartet. Wasserf&ouml;he gelten als einfach zu vermehren und gen&uuml;gsam was Wasserwerte und Standort des Beh&Auml;ltnisses angeht. Ich halte sie in einer ca. 25l fassenden Plastikwanne aus dem Baumarkt, die ich mit Wasser aus meinen Aquarien gef&uuml;llt habe. Zur Beseitigung abgestorbener Wasserfl&ouml;he habe ich noch einige Blasen- und Posthornschnecken dazugegeben. Deren Außscheidungen dienen den Wasserfl&ouml;hen als Nahrung. Zus&Auml;tzlich werde ich noch mit aufgeschl&Auml;mmter Trockenhefe f&uuml;ttern, allerdings erstmal in ganz kleinen Mengen und immer nur dann, wenn das Wasser wieder klar ist. Hefe hat allerdings den Nachteil, dass es schnell zuviel sein kann und die Zucht umkippt. Von den N&Auml;hrwerten her sind Wasserfl&ouml;he allerdings nicht als Alleinfutter geeignet, da sie fast nur aus Ballaststoffen bestehen. Aber sie sind f&uuml;r die Fische eine willkommene Abwechslung auf dem Speißeplan.<br />
Wer mehr &uuml;ber Wasserfl&ouml;he und Lebendfutterzuchten im Allgemeinen wissen m&ouml;chte, dem empfehle ich die Seite <a href="http://www.tuempeln.de" target="_blank">Tuempeln.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2009/03/07/wasserflohzucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Fire Foto in HQ</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2009/01/30/red-fire-foto-in-hq/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2009/01/30/red-fire-foto-in-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ 	Meinem Vater ist es gelungen, eine seiner Red Fire (Neocaridina denticulata) Garnelen in &#252;beragender Qualit&#196;t mit seiner neuen Kamera zu fotografieren. Die Garnele stammt aus meinem Bestand und ist mit ein paar anderen vor ca. einem Jahr in das 54l Aquarium eingezogen. Auf dem Foto sind die einzelnen Z&#196;hnchen des Rostrums gut zu erkennen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Meinem Vater ist es gelungen, eine seiner Red Fire (Neocaridina denticulata) Garnelen in &uuml;beragender Qualit&Auml;t mit seiner neuen Kamera zu fotografieren. Die Garnele stammt aus meinem Bestand und ist mit ein paar anderen vor ca. einem Jahr in das 54l Aquarium eingezogen. Auf dem Foto sind die einzelnen Z&Auml;hnchen des Rostrums gut zu erkennen. Der Panzer weißt einige Kampfspuren auf, die wohl durch den weiteren Fischbesatz des Aquariums entstanden sind. Die tiefrote Farbe wird durch den r&ouml;tlichen Bodengrund noch gef&ouml;rdert.</p>
<div align="center">
<a href="http://www.fishblog.de/aq-bilder/garnele_hq.jpg" target="_blank" align="center"><img align="center"alt="Red Fire in hoher Aufl&ouml;sung" src="http://www.fishblog.de/aq-bilder/garnele_hq_tn.jpg" title="Red Fire in hoher Aufl&ouml;sung" width="250" height="188" /></a><br />
Durch einen Klick auf die Vorschau &ouml;ffnet sich das große Bild in einem neuen Fenster (2560px × 1920px, 2,1MB)
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2009/01/30/red-fire-foto-in-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquariensteuerung mit AVR Atmega8 Microcontroller  &#8211; erste Temperaturmessung -</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2008/10/10/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-erste-temperaturmessung/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2008/10/10/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-erste-temperaturmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariencomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nach einigem herumbasteln und -l&#246;ten habe ich heute zum ersten Mal die Temperatur im Aquarium mit dem AVR gemessen. Den Temperaturf&#252;hler mit Anschlussleitungen habe ich dazu in einem 4/6er Luftschlauch wasserdicht mit Silikon eingeklebt. Ein kleines Teilziel ist also schon geschafft, als n&#196;chstes werde ich wohl die Mondlichtsteuerung in Angriff nehmen.
Hier noch zwei Fotos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach einigem herumbasteln und -l&ouml;ten habe ich heute zum ersten Mal die Temperatur im Aquarium mit dem AVR gemessen. Den Temperaturf&uuml;hler mit Anschlussleitungen habe ich dazu in einem 4/6er Luftschlauch wasserdicht mit Silikon eingeklebt. Ein kleines Teilziel ist also schon geschafft, als n&Auml;chstes werde ich wohl die Mondlichtsteuerung in Angriff nehmen.<br />
Hier noch zwei Fotos, auf dem linken die Temperaturanzeige auf dem AVR und rechts das Innenthermometer:</p>
<table align="center">
<tr>
<td align="center" width="350">
<div class="myinlinepicture" style="width:250px">
<div class="myinlineborder"  style="width:250px"><a rel="lightbox" href="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/avr/avr_temp.jpg"  title=""><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/avr/avr_temp.jpg" alt="" title="" width="250" height="332"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Die Temperatur gemessen mit dem AVR</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/>
</td>
<td align="center" width="350">
<div class="myinlinepicture" style="width:250px">
<div class="myinlineborder"  style="width:250px"><a rel="lightbox" href="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/avr/jbl_temp.jpg"  title=""><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/avr/jbl_temp.jpg" alt="" title="" width="250" height="320"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Die Temperatur gemessen mit einem normalen Aquarienthermometer</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2008/10/10/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-erste-temperaturmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeresaquarium Fehmarn</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2008/09/25/meeresaquarium-fehmarn/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2008/09/25/meeresaquarium-fehmarn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ 	Bei unserem Osteseeurlaub im August haben wir auch einen Tagesausflug nach Fehmarn gemacht und haben uns dort das Meereszentrum (www.meereszentrum.de) angeschaut. Mit 5000m² Fl&#196;che ist es eines der gr&#246;ßten Meerwasseraquarien der Welt. Der Hauptaugenmerk liegt dabei auf den tropischen Meeresbewohner, insbesondere den Haien. Der Besucher wird bei seinem Rundgang durch eine Vielzahl an Infotafeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Bei unserem Osteseeurlaub im August haben wir auch einen Tagesausflug nach Fehmarn gemacht und haben uns dort das Meereszentrum (<a target="_blank" href="http://www.meereszentrum.de">www.meereszentrum.de</a>) angeschaut. Mit 5000m² Fl&Auml;che ist es eines der gr&ouml;ßten Meerwasseraquarien der Welt. Der Hauptaugenmerk liegt dabei auf den tropischen Meeresbewohner, insbesondere den Haien. Der Besucher wird bei seinem Rundgang durch eine Vielzahl an Infotafeln &uuml;ber die Lebensr&Auml;ume der Aquarienbewohner informiert. Eines der Highlights ist der Rifftunnel durch ein 400.000l fassendes Aquarium mit Rochen, Haien und anderen Fischen. Das gr&ouml;ßte Aquarium fasst sagenhafte 3Mio. Liter und beherbergt Zitronen, Ammen- und Schwarzspitzenriffhaien und einen 3m großen Sandtigerhai. Eine Austellung des <a target="_blank" href="http://www.sharkproject.org">Shark-Projekts</a> macht dabei auf die Bedrohung der Haie in den Weltmeeren aufmerksam. Das Meereszentrum ist ein sch&ouml;ner Ausflug f&uuml;r Groß und Klein und wirklich einen Besuch wert.<br />
Nat&uuml;rlich sind bei diesem Ausflug eine Menge Bilder entstanden, die jetzt in der <a href="http://www.fishblog.de/bildergallerien/">Galerie </a>zu finden sind.<br />
<br />
<a href="http://www.sharkproject.com" target="_blank"><img src="http://www.fishblog.de/aq-bilder/sharkproject.jpg" width="468" height="60" alt="sharkproject.com Wir k&auml;mpfen f&uuml;r Haie!" border="0" align="center"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2008/09/25/meeresaquarium-fehmarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquariensteuerung mit AVR Atmega8 Microcontroller  &#8211; wie ich dazu kam -</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2008/06/16/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-wie-ich-dazu-kam/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2008/06/16/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-wie-ich-dazu-kam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariencomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaristikcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Atmega]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Bascom]]></category>
		<category><![CDATA[DS18B20]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/2008/06/16/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-wie-ich-dazu-kam/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Als technisch interessierter Aquarianer st&#246;ßt man irgendwann in einem Forum auf einen Beitrag der Art &#8220;Aquarien Computer selbst gebaut&#8221;. Was sich am Anfang immer ganz viel versprechend anh&#246;rt verl&#196;uft irgendwann im Sand oder es wird f&#252;r Leute ohne fundierte Elektronik- und Programmierkenntnisse schnell verwirrend wenn sich die Profis &#252;ber irgendwelche Schnittstellenspezifikationen oder Assembler Programmiertricks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Als technisch interessierter Aquarianer st&ouml;ßt man irgendwann in einem Forum auf einen Beitrag der Art &#8220;Aquarien Computer selbst gebaut&#8221;. Was sich am Anfang immer ganz viel versprechend anh&ouml;rt verl&Auml;uft irgendwann im Sand oder es wird f&uuml;r Leute ohne fundierte Elektronik- und Programmierkenntnisse schnell verwirrend wenn sich die Profis &uuml;ber irgendwelche Schnittstellenspezifikationen oder Assembler Programmiertricks unterhalten. Nach l&Auml;ngerem Suchen im Internet bin ich dann auf die Homepage von <a href="http://www.jacob-pirna.de">Hans-J&uuml;rgen Jacob</a> gestoßen, der auf seiner Homepage eine kleine Einf&uuml;hrung in die Welt der Microcontroller (µC) anbietet. Dabei bezieht er sich auf den Einsteigerbausatz von <a href="http://www.myavr.de">myAVR</a>. <span id="more-59"></span>Hier bekommt man f&uuml;r 26€ einen Bausatz f&uuml;r ein Experimentierboard mit einem Atmega8 und verschiedenen Bauteilen zum Ausprobieren der Funktionen   (Taster, LEDs, Summer &#8230;) und ein ansteckbares 16*2 LCD. F&uuml;r knappe 10€ gibts dann noch eine Echtzeituhr dazu. In seinen Programmbeispielen zeigt er, wie man sich mit diesem einfachen Bausatz, der f&uuml;r jeden mit ein bisschen Fingerspitzengef&uuml;hl einfach zusammen zu bauen ist, die Uhrzeit und Temperatur auf dem Display anzeigen lassen kann und die LEDs auf dem Board blinken l&Auml;sst uvm. Und mit Zeit- und Temperaturmessungen l&Auml;sst sich ja schon eine Menge steuern in einem Aquarium. Also habe ich gleich auch so ein myAVR Board 1 LPT PLUS bestellt. Vier Tage sp&Auml;ter war das Paket dann da und das Borad wurde auch gleich zusammen gel&ouml;tet. Die beiliegende Kurzanleitung ist f&uuml;r den Laien vielleicht etwas kurz, aber mit der herunter ladbaren ausf&uuml;hrlichen Anleitung sollte jeder das Board fertig bekommen. Sobald die letzte L&ouml;tstelle kalt ist, kann man den Controller auch gleich mit dem PC verbinden und ein erstes kleines Progr&Auml;mmchen von Hans-J&uuml;rgen Jacob mit BASCOM (Basic-Compiler f&uuml;r AVR-µC, kostenlose Demo auf 4kByte begrenzt) in den 8kByte fassenden Speicher des Atmega8 laden. 8kByte m&ouml;gen sich heute zur Zeit von Giga- und Terrbyte Festplatten mickrig anh&ouml;ren, aber selbst mit TWI und 1Wire (dazu sp&Auml;ter mehr) habe ich die 4kByte Grenze der Bascom-Demo noch nicht erreicht. Sobald das Programm geladen ist, kann man auch gleich die Funktionen ausprobieren und den Summer piepen lassen. Um sich ein bisschen mit der Programmiersprache und er genzen µC-Materie vertraut zu machen, ist es am besten, ein wenig mit dem Code und dem Board herum zuspielen. Ich habe außer der oben erw&Auml;hnten Echtzeituhr noch einen DS18B20 1wire Temperatursensor angeschlossen, mit dem ich die Temperatur auf 0,1°C genau messen und auf dem Display ausgeben kann. Im Moment warte ich auf eine  Lieferung von einigen Elektronik-Bauteilen um dann noch das Licht, die CO<sub>2</sub> Nactabschaltun, das Mondlicht und einen L&uuml;fter steuern zu k&ouml;nnen. Die Schaltpl&Auml;ne und ein paar Code Zeilen gibts dann im n&Auml;chsten Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2008/06/16/aquariensteuerung-mit-avr-atmega8-microcontroller-wie-ich-dazu-kam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HMF-Bau f&#252;r neues 60er</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2008/06/05/hmf-bau-fur-neues-60er/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2008/06/05/hmf-bau-fur-neues-60er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[60 Liter]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Mattenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[HMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/2008/06/05/hmf-bau-fur-neues-60er/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Eigentlich ist es ja schon l&#196;nger her, das wir uns ein 60cm Aquarium gekauft haben, aber nun will ich doch mal &#252;ber den Bau des Hamburger Mattenfilter berichten:



Das leere Becken


Das blanke Aquarium wie frisch aus dem Karton




zuges&#196;gte Kabelsch&#196;chte


Die zuges&#196;gten Kabelkan&#196;le aus dem Baumarkt



Kabelsch&#196;chte eingeklebt


Das ganze eingeklebt mit Aquariensilikon



Kabelsch&#196;chte mit Schieferbruch verblendet


Die sichtbare Seite des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Eigentlich ist es ja schon l&Auml;nger her, das wir uns ein 60cm Aquarium gekauft haben, aber nun will ich doch mal &uuml;ber den Bau des Hamburger Mattenfilter berichten:</p>
<div align="center">
<div class="myinlinepicture" style="width:550px">
<div class="myinlineborder"  style="width:550px"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/hmf/pic1.jpg" alt="" title="" width="550" height="412"  /></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Das leere Becken</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/><br />
Das blanke Aquarium wie frisch aus dem Karton<br />
<br />
<span id="more-58"></span></p>
<div class="myinlinepicture" style="width:550px">
<div class="myinlineborder"  style="width:550px"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/hmf/pic2.jpg" alt="" title="" width="550" height="341"  /></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>zuges&Auml;gte Kabelsch&Auml;chte</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/><br />
Die zuges&Auml;gten Kabelkan&Auml;le aus dem Baumarkt<br />
</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:550px">
<div class="myinlineborder"  style="width:550px"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/hmf/pic3.jpg" alt="" title="" width="550" height="412"  /></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Kabelsch&Auml;chte eingeklebt</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/><br />
Das ganze eingeklebt mit Aquariensilikon<br />
</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:550px">
<div class="myinlineborder"  style="width:550px"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/hmf/pic4.jpg" alt="" title="" width="550" height="733"  /></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Kabelsch&Auml;chte mit Schieferbruch verblendet</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/><br />
Die sichtbare Seite des einen Kabelkanals habe ich mit Schieferst&uuml;ckchen verziert<br />
</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:550px">
<div class="myinlineborder"  style="width:550px"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.fishblog.de/wp-content/myfotos/hmf/pic5.jpg" alt="" title="" width="550" height="623"  /></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>der fertige HMF</span></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/><br />
Der fertige HMF mit Matte und etwas Moos aus dem Garnelenbecken. Das Moos wurde einfach aufgen&Auml;ht.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishblog.de/2008/06/05/hmf-bau-fur-neues-60er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu gekauft: CO2 Nachtabschaltung/Magnetventil</title>
		<link>http://www.fishblog.de/2008/04/15/neu-gekauft-co2-nachtabschaltungmagnetventil/</link>
		<comments>http://www.fishblog.de/2008/04/15/neu-gekauft-co2-nachtabschaltungmagnetventil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishblog.de/2008/04/15/neu-gekauft-co2-nachtabschaltungmagnetventil/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Vor einigen Tagen habe ich mir mal wieder etwas neues f&#252;r mein großes Aquarium geg&#246;nnt: ein CO2 Magnetventil von ebay. Da ich keinen PH-Controller habe, nutze ich das Ventil nur als Nachtabschaltung der CO2 Versorgung. Es ist dabei mit der Zeitschaltuhr f&#252;r das Licht gekoppelt und f&#252;hrt jetzt nur CO2 zu wenn auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Vor einigen Tagen habe ich mir mal wieder etwas neues f&uuml;r mein großes Aquarium geg&ouml;nnt: ein CO<sub>2</sub> Magnetventil von <!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><A HREF="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=277807&#038;site=1382&#038;type=text&#038;tnb=23&#038;diurl=http://listings.ebay.de/glistings/lp/list/all/category63033/index.html" TARGET="_blank">ebay</a><IMG SRC="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?site=1382&#038;ref=277807&#038;b=0&#038;type=text&#038;tnb=23" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1"><!-- END PARTNER PROGRAM -->. Da ich keinen PH-Controller habe, nutze ich das Ventil nur als Nachtabschaltung der CO<sub>2</sub> Versorgung. Es ist dabei mit der Zeitschaltuhr f&uuml;r das Licht gekoppelt und f&uuml;hrt jetzt nur CO<sub>2</sub> zu wenn auch das Licht an ist und die Pflanzen das CO<sub>2</sub> verwerten. Außerdem sinkt der  CO<sub>2</sub>-Verbrauch um 50%, da ja das Ventil nur Tags&uuml;ber ge&ouml;ffnet ist.</p>
<div align="center">
